Les
hôtels particuliers
| Lot 26 | Lot 26A | Lot 26B | Lot 32 | Lot 34 | Lot 36 | |
| Surface parcelle | 1'485 m² | 376 m² | - | - | - | 632 m² |
| SBP sous-sol | 201.6 m² | 97.9 m² | 64.9 m² | 54.8 m² | 60.6 m² | 59.7 m² |
| SBP hors-sol | 498.4 m² | 247.1 m² | 236.8 m² | 304.6 m² | 332.1 m² | 299.6 m² |
| Chambres | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Balcon | 9.1 m² | - | - | - | - | - |
| Véranda / Terrasse | - | 28.4 m² (Véranda) | 33 m² (Terrasse) | 23.5 m² (Couverte) | 25.5 m² (Couverte) | 25.4 m² (Terrasse) |
| Jardin privé | 1'188.8 m² | 251.4 m² | 65.6 m² | 107.4 m² | 119.2 m² | 498.6 m² |
| Piscine | - | Oui | - | - | - | Oui |
| Parkings | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prix | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| Statut | Réservé | Disponible | Disponible | Disponible | Réservé | Disponible |
Les volumes intérieurs, également spacieux, totalisent environ entre 236 m² et 446 m² de surface brute de plancher, sublimés par des ouvertures zénithales apportant lumières naturelles tout au long de la journée.
Disposés sur deux à trois niveaux, ils comprennent tous de trois à cinq chambres à coucher, avec de vastes espaces dressing et, pour la plupart, des salles de bains en suite.
Le projet sublime le charme de l’ancien, des écuries (26) à la maison de maître (26A), jusqu’aux vastes granges (26B à 36), en y insufflant un design haut de gamme et épuré.
Chaque lot a été pensé pour préserver l’âme de sa structure originelle tout en offrant un confort de vie sans précédent.
Des terrasses couvertes sont aménagées sous les arches et les voûtes des anciennes granges, tandis que la transformation de la grange pour les lots 3 et 4 leur permet de bénéficier de terrasses aux étages.